Konzerte, Festivals
Das „STRANDKORB Open Air“ im SparkassenPark Mönchengladbach bietet Platz für bis zu 1.000 Besucher und hat sich als sicheres Konzept bewährt. Künstler verschiedenster Genres treten live auf und begeistern ihre Fans.
Angepasst an die Hygienebestimmungen, aufgrund der Corona Pandemie, steht hinter diesem Konzept ein striktes Hygienekonzept, dass vom Gesundheitsamt der Stadt Mönchengladbach als vorbildlich bezeichnet wurde.
Die Strandkörbe bieten die Gelegenheit Abstandsregeln einzuhalten. Die Zu- und Abgänge für das Publikum und auch die einzelnen Toilettenbereiche sind konzeptionell ausgeklügelt an den bestehenden Vorgaben ausgerichtet.
Es gibt je Strandkorb 2 gültige Tickets, so dass man den Abend in Gesellschaft verbringen kann.
Bei dieser Veranstaltung gibt es Logen Strandkörbe incl. Bewirtung.In Ihrem Logen Strandkorb ist ein gut befüllter Kühlschrank mit Getränken (alkoholische Getränke, Softdrinks und mehr) und Snacks inklusive, Sie haben perfekte Sicht auf die Bühne und genießen das Event.
Pietro Lombardi - Strandkorb Open Air | ||
So, 07.02.2021, 18:00 Uhr | MÖNCHENGLADBACH | Tickets ab 46,40 € |
![]() | ||
Seelöwe - Sitzung im Strandkorb - Strandkorb Open Air | ||
Do, 11.02.2021, 16:11 Uhr | MÖNCHENGLADBACH | Tickets ab 52,40 € |
![]() | ||
Bläck Fööss - Strandkorb Open Air | ||
Fr, 12.02.2021, 19:00 Uhr | MÖNCHENGLADBACH | Tickets ab 45,95 € |
![]() | ||
Electric Carnival with Timbo - Strandkorb Open Air | ||
Sa, 13.02.2021, 15:11 Uhr | MÖNCHENGLADBACH | Tickets ab 42,00 € |
![]() | ||
Brings - Strandkorb Open Air | ||
So, 14.02.2021, 19:00 Uhr | MÖNCHENGLADBACH | Tickets ab 45,95 € |
![]() | ||
Höhner Weihnacht - Strandkorb Open Air | ||
Mo, 15.02.2021, 19:00 Uhr | MÖNCHENGLADBACH | Tickets ab 53,00 € |
![]() | ||
Kasalla - Strandkorb Open Air | ||
Fr, 19.02.2021, 18:00 Uhr | MÖNCHENGLADBACH | Tickets ab 45,95 € |
![]() | ||
Völkerball - Strandkorb Open Air | ||
Sa, 20.02.2021, 19:00 Uhr | MÖNCHENGLADBACH | Tickets ab 47,50 € |
![]() | ||
God Save The Queen - Strandkorb Open Air | ||
So, 21.02.2021, 19:00 Uhr | MÖNCHENGLADBACH | Tickets ab 45,95 € |
![]() | ||
Werner Schmidbauer - Bei Mir - Solo-Tour 2021 - Strandkorb Open Air | ||
Fr, 28.05.2021, 20:00 Uhr | CHAM | Tickets ab 39,50 € |
![]() | ||
Laith Al Deen - Strandkorb Open Air | ||
Fr, 28.05.2021, 20:00 Uhr | NOHFELDEN | Tickets ab 36,25 € |
![]() | ||
Rodscha & Tom - Kino-Mitmach-Konzert - Strandkorb Open Air | ||
Sa, 29.05.2021, 13:00 Uhr | CHAM | Tickets ab 24,75 € |
![]() | ||
Gil Ofarim & Band - Strandkorb Open Air | ||
Sa, 05.06.2021, 20:00 Uhr | CHAM | Tickets ab 45,00 € |
![]() | ||
Heavysaurus - Retter der Welt - Strandkorb Open Air | ||
So, 06.06.2021, 13:00 Uhr | CHAM | Tickets ab 24,75 € |
![]() | ||
Ringlstetter & Band - Strandkorb Open Air | ||
So, 06.06.2021, 20:00 Uhr | CHAM | Tickets ab 42,25 € |
![]() | ||
God Save The Queen - Strandkorb Open Air | ||
So, 06.06.2021, 20:00 Uhr | NOHFELDEN | Tickets ab 55,50 € |
![]() | ||
Völkerball - Strandkorb Open Air | ||
Fr, 18.06.2021, 20:00 Uhr | NOHFELDEN | Tickets ab 50,00 € |
![]() | ||
God Save The Queen - Strandkorb Open Air | ||
Sa, 19.06.2021, 20:00 Uhr | CHAM | Tickets ab 56,00 € |
![]() | ||
Culcha Candela - Strandkorb Open Air | ||
Sa, 19.06.2021, 20:00 Uhr | NOHFELDEN | Tickets ab 47,25 € |
![]() | ||
Culcha Candela - Strandkorb Open Air | ||
So, 20.06.2021, 20:00 Uhr | CHAM | Tickets ab 47,75 € |
![]() | ||
I Am From Austria - Strandkorb Open Air | ||
Mi, 23.06.2021, 20:00 Uhr | CHAM | Tickets ab 44,00 € |
![]() | ||
Willy Astor: Jäger des verlorenen Satzes - Strandkorb Open Air | ||
So, 27.06.2021, 20:00 Uhr | CHAM | Tickets ab 39,50 € |
![]() | ||
Thundermother: Heat Wave Tour 2021 - Strandkorb Open Air | ||
Di, 29.06.2021, 20:00 Uhr | CHAM | Tickets ab 36,75 € |
![]() | ||
Gentleman - Strandkorb Open Air | ||
Do, 01.07.2021, 20:00 Uhr | CHAM | Tickets ab 56,00 € |
![]() | ||
Martina Schwarzmann - Strandkorb Open Air | ||
Fr, 02.07.2021, 20:00 Uhr | CHAM | Tickets zzt. nicht verfügbar |
![]() | ||
Conny – Das Zirkusmusical - Strandkorb Open Air | ||
So, 04.07.2021, 13:00 Uhr | CHAM | Tickets ab 36,75 € |
![]() | ||
Italo Pop Nacht mit I Dolci Signori - Strandkorb Open Air | ||
So, 04.07.2021, 20:00 Uhr | CHAM | Tickets ab 39,50 € |
![]() | ||
God Save The Queen - Strandkorb Open Air | ||
So, 04.07.2021, 20:00 Uhr | WIESBADEN | Tickets ab 52,70 € |
![]() | ||
Stahlzeit - Schutt + Asche - Tour 2021 - Strandkorb Open Air | ||
Do, 08.07.2021, 20:00 Uhr | CHAM | Tickets ab 48,00 € |
![]() | ||
Dicht & Ergreifend - Viva con Cognac Tour 2021 - Strandkorb Open Air | ||
Sa, 10.07.2021, 20:00 Uhr | CHAM | Tickets ab 42,25 € |
![]() | ||
Gentleman - Strandkorb Open Air | ||
Sa, 10.07.2021, 20:00 Uhr | WIESBADEN | Tickets ab 52,70 € |
![]() | ||
Spider Murphy Gang - Unplugged - Strandkorb Open Air | ||
So, 11.07.2021, 20:00 Uhr | CHAM | Tickets ab 50,50 € |
![]() | ||
Mono Inc. - Strandkorb Open Air | ||
So, 18.07.2021, 20:00 Uhr | WIESBADEN | Tickets ab 47,20 € |
![]() | ||
Pietro Lombardi - Strandkorb Open Air | ||
Do, 22.07.2021, 20:00 Uhr | WIESBADEN | Tickets ab 44,45 € |
![]() | ||
Völkerball - Strandkorb Open Air | ||
Fr, 23.07.2021, 20:00 Uhr | WIESBADEN | Tickets ab 47,20 € |
![]() | ||
God Save The Queen - Strandkorb Open Air | ||
Sa, 07.08.2021, 20:00 Uhr | MÖNCHENGLADBACH | Tickets ab 51,20 € |
![]() | ||
Culcha Candela - Strandkorb Open Air | ||
Mi, 11.08.2021, 20:00 Uhr | MÖNCHENGLADBACH | Tickets ab 42,95 € |
![]() | ||
Völkerball - Strandkorb Open Air | ||
Fr, 20.08.2021, 20:00 Uhr | MÖNCHENGLADBACH | Tickets ab 45,70 € |
![]() | ||
Mono Inc. - Strandkorb Open Air | ||
Sa, 21.08.2021, 20:00 Uhr | MÖNCHENGLADBACH | Tickets ab 45,70 € |
![]() | ||
Gentleman - Strandkorb Open Air | ||
Do, 26.08.2021, 20:00 Uhr | MÖNCHENGLADBACH | Tickets ab 51,20 € |
![]() | ||
Pietro Lombardi - Strandkorb Open Air | ||
So, 05.09.2021, 13:30 Uhr | MÖNCHENGLADBACH | Tickets ab 42,95 € |
Noch keine Bewertung vorhanden.
Teilen